| Код | SU46023RMFS6 |
|---|---|
| Цена, % от номинала | 99.65% |
| Доходность к погашению (YTM) | 15.09% |
| Годовой купон | 8.16 ₽ |
| Дата погашения | 2026-07-23 |
| Оферта | — |
| Код | Название | Доходность |
|---|---|---|
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 14.91% |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 14.89% |
Данные получены из ISS MOEX и могут соответствовать предыдущему торговому дню. Информация не является инвестиционной рекомендацией.