| Код | SU46012RMFS9 |
|---|---|
| Цена, % от номинала | 105.66% |
| Доходность к погашению (YTM) | 1.59% |
| Годовой купон | 72.89 ₽ |
| Дата погашения | 2029-09-05 |
| Оферта | — |
| Код | Название | Доходность |
|---|---|---|
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 5.35% |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 5.35% |
Данные получены из ISS MOEX и могут соответствовать предыдущему торговому дню. Информация не является инвестиционной рекомендацией.