В таблице представлены облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном, торгующиеся на Московской бирже. Сортировка по убыванию доходности к погашению (YTM). Данные поступают из ISS MOEX и обновляются каждые 30 минут. Цена и доходность соответствуют предыдущему торговому дню.
| Код | Название | Цена, % | Доходность YTM | Купон руб/год | Дата погашения | Оферта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 79.87% | 16.63% | 120.01 ₽ | 2037-06-10 | — | Купить |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 67.57% | 16.61% | 98.01 ₽ | 2038-05-19 | — | Купить |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 79.89% | 16.6% | 122.5 ₽ | 2039-05-11 | — | Купить |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 84.21% | 16.59% | 130.0 ₽ | 2038-10-06 | — | Купить |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 83.37% | 16.59% | 130.0 ₽ | 2040-10-03 | — | Купить |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 81.02% | 16.53% | 120.01 ₽ | 2036-03-12 | — | Купить |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 81.41% | 16.52% | 120.01 ₽ | 2035-09-26 | — | Купить |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 79.86% | 16.52% | 122.5 ₽ | 2040-05-16 | — | Купить |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 55.92% | 16.42% | 76.99 ₽ | 2039-03-16 | — | Купить |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 56.5% | 16.39% | 69.99 ₽ | 2036-07-30 | — | Купить |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 54.45% | 16.35% | 61.01 ₽ | 2035-07-18 | — | Купить |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 62.69% | 16.32% | 72.5 ₽ | 2034-05-10 | — | Купить |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 80.98% | 16.29% | 112.51 ₽ | 2034-03-15 | — | Купить |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 51.37% | 16.2% | 70.99 ₽ | 2041-05-15 | — | Купить |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 86.69% | 16.1% | 125.0 ₽ | 2033-10-12 | — | Купить |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 68.85% | 15.95% | 76.99 ₽ | 2033-03-23 | — | Купить |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 76.8% | 15.91% | 95.0 ₽ | 2032-11-17 | — | Купить |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 83.72% | 15.9% | 110.0 ₽ | 2032-06-16 | — | Купить |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 76.66% | 15.64% | 84.99 ₽ | 2031-09-17 | — | Купить |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 72.22% | 15.57% | 69.01 ₽ | 2031-07-23 | — | Купить |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 70.47% | 15.54% | 59.0 ₽ | 2031-03-12 | — | Купить |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 83.75% | 15.53% | 95.0 ₽ | 2030-08-28 | — | Купить |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 79.92% | 15.37% | 76.51 ₽ | 2030-04-10 | — | Купить |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 62.66% | 15.09% | 69.01 ₽ | 2036-02-06 | — | Купить |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 86.36% | 15.07% | 90.01 ₽ | 2029-08-29 | — | Купить |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 82.76% | 15.0% | 69.01 ₽ | 2029-05-23 | — | Купить |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 83.26% | 15.0% | 67.0 ₽ | 2029-03-14 | — | Купить |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 86.46% | 14.79% | 57.0 ₽ | 2028-05-17 | — | Купить |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 90.63% | 14.57% | 70.49 ₽ | 2028-01-19 | — | Купить |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 98.65% | 14.54% | 79.5 ₽ | 2026-10-07 | — | Купить |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 91.27% | 14.53% | 60.0 ₽ | 2027-10-06 | — | Купить |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 98.98% | 14.46% | 77.49 ₽ | 2026-09-16 | — | Купить |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 97.28% | 13.78% | 81.5 ₽ | 2027-02-03 | — | Купить |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 66.34% | 12.71% | 70.49 ₽ | 2028-01-19 | — | Купить |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 90.64% | 9.29% | 43.86 ₽ | 2028-02-02 | — | Купить |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 96.0% | 8.4% | 765.0 ₽ | 2036-05-21 | — | Купить |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 96.0% | 8.4% | 765.0 ₽ | 2036-05-21 | — | Купить |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 94.58% | 8.04% | 700.0 ₽ | 2033-06-01 | — | Купить |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 94.58% | 8.04% | 700.0 ₽ | 2033-06-01 | — | Купить |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 76.38% | 7.88% | 37.48 ₽ | 2032-03-17 | — | Купить |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 82.8% | 7.7% | 39.85 ₽ | 2030-07-17 | — | Купить |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 75.63% | 7.18% | 32.17 ₽ | 2033-05-11 | — | Купить |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 99.96% | 6.1% | 600.0 ₽ | 2029-02-28 | — | Купить |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 99.96% | 6.1% | 600.0 ₽ | 2029-02-28 | — | Купить |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 101.94% | 3.16% | 72.89 ₽ | 2029-09-05 | — | Купить |
Важная информация
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Сведения о доходности, ценах и купонах получены из публичных источников (MOEX, smart-lab) и могут запаздывать или содержать неточности. Администрация сайта не гарантирует актуальность и полноту представленных данных. Любые инвестиционные решения, принятые на основе материалов сайта, осуществляются посетителем самостоятельно. Перед совершением сделок обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником.
Ссылки на внешние ресурсы могут вести на официальные сайты брокеров. Партнёрские отношения указываются дополнительно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с тем, что принимаете на себя все риски, связанные с использованием информации. По вопросам: invest-tabs@yandex.ru