В таблице представлены облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном, торгующиеся на Московской бирже. Сортировка по убыванию доходности к погашению (YTM). Данные поступают из ISS MOEX и обновляются каждые 30 минут. Цена и доходность соответствуют предыдущему торговому дню.
| Код | Название | Цена, % | Доходность YTM | Купон руб/год | Дата погашения | Оферта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | 82.51% | 16.1% | 122.5 ₽ | 2039-05-11 | — | Купить |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 86.72% | 16.09% | 130.0 ₽ | 2038-10-06 | — | Купить |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 86.09% | 16.08% | 130.0 ₽ | 2040-10-03 | — | Купить |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 69.8% | 16.07% | 98.01 ₽ | 2038-05-19 | — | Купить |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 83.64% | 16.07% | 120.01 ₽ | 2035-09-26 | — | Купить |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 83.16% | 16.07% | 120.01 ₽ | 2036-03-12 | — | Купить |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 82.1% | 16.06% | 122.5 ₽ | 2040-05-16 | — | Купить |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 82.14% | 16.05% | 120.01 ₽ | 2037-06-10 | — | Купить |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 81.78% | 16.0% | 112.51 ₽ | 2034-03-15 | — | Купить |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ 26252 | 87.85% | 15.97% | 125.0 ₽ | 2033-10-12 | — | Купить |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 58.1% | 15.89% | 76.99 ₽ | 2039-03-16 | — | Купить |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 64.45% | 15.88% | 72.5 ₽ | 2034-05-10 | — | Купить |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 59.0% | 15.71% | 69.99 ₽ | 2036-07-30 | — | Купить |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 53.15% | 15.7% | 70.99 ₽ | 2041-05-15 | — | Купить |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ 26221 | 70.24% | 15.69% | 76.99 ₽ | 2033-03-23 | — | Купить |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 56.89% | 15.66% | 61.01 ₽ | 2035-07-18 | — | Купить |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 84.65% | 15.64% | 110.0 ₽ | 2032-06-16 | — | Купить |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 78.33% | 15.59% | 95.0 ₽ | 2032-11-17 | — | Купить |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ 26218 | 78.47% | 15.31% | 84.99 ₽ | 2031-09-17 | — | Купить |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 71.82% | 15.17% | 59.0 ₽ | 2031-03-12 | — | Купить |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 84.95% | 15.15% | 95.0 ₽ | 2030-08-28 | — | Купить |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 73.7% | 15.14% | 69.01 ₽ | 2031-07-23 | — | Купить |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 81.62% | 14.9% | 76.51 ₽ | 2030-04-10 | — | Купить |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 87.69% | 14.68% | 90.01 ₽ | 2029-08-29 | — | Купить |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 84.72% | 14.66% | 67.0 ₽ | 2029-03-14 | — | Купить |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 64.95% | 14.58% | 69.01 ₽ | 2036-02-06 | — | Купить |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 84.25% | 14.53% | 69.01 ₽ | 2029-05-23 | — | Купить |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 87.75% | 14.46% | 57.0 ₽ | 2028-05-17 | — | Купить |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 92.15% | 14.13% | 70.49 ₽ | 2028-01-19 | — | Купить |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 99.47% | 13.93% | 79.5 ₽ | 2026-10-07 | — | Купить |
| SU26219RMFS4 | ОФЗ 26219 | 99.79% | 13.82% | 77.49 ₽ | 2026-09-16 | — | Купить |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 97.97% | 13.55% | 81.5 ₽ | 2027-02-03 | — | Купить |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 93.04% | 13.46% | 60.0 ₽ | 2027-10-06 | — | Купить |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 66.34% | 12.71% | 70.49 ₽ | 2028-01-19 | — | Купить |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 93.48% | 8.8% | 765.0 ₽ | 2036-05-21 | — | Купить |
| RU000A10FAK6 | ОФЗ 36 CNY | 93.48% | 8.8% | 765.0 ₽ | 2036-05-21 | — | Купить |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 92.25% | 8.63% | 44.32 ₽ | 2028-02-02 | — | Купить |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 93.26% | 8.46% | 700.0 ₽ | 2033-06-01 | — | Купить |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 93.26% | 8.46% | 700.0 ₽ | 2033-06-01 | — | Купить |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 83.61% | 7.69% | 40.29 ₽ | 2030-07-17 | — | Купить |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 79.35% | 7.2% | 37.78 ₽ | 2032-03-17 | — | Купить |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 97.6% | 7.03% | 600.0 ₽ | 2029-02-28 | — | Купить |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 97.6% | 7.03% | 600.0 ₽ | 2029-02-28 | — | Купить |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 79.39% | 6.41% | 32.49 ₽ | 2033-05-11 | — | Купить |
Важная информация
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Сведения о доходности, ценах и купонах получены из публичных источников (MOEX, smart-lab) и могут запаздывать или содержать неточности. Администрация сайта не гарантирует актуальность и полноту представленных данных. Любые инвестиционные решения, принятые на основе материалов сайта, осуществляются посетителем самостоятельно. Перед совершением сделок обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником.
Ссылки на внешние ресурсы могут вести на официальные сайты брокеров. Партнёрские отношения указываются дополнительно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с тем, что принимаете на себя все риски, связанные с использованием информации. По вопросам: invest-tabs@yandex.ru