Список акций, торгующихся на Московской бирже. Бумаги с объявленными дивидендами идут первыми. Остальные — следом.
| Код | Название | Цена, ₽ | Дивиденд, ₽ | Доходность | Дата реестра | Сектор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAGR | Русагро | 96.58 ₽ | 16.48 ₽ | 17.06% | 06.08.2026 | Купить | |
| T | Т-Техно ао | 263.7 ₽ | 4.6 ₽ | 1.74% | 10.08.2026 | Купить | |
| AKRN | Акрон | 16088.0 ₽ | 235.0 ₽ | 1.46% | 10.08.2026 | Купить | |
| ABIO | iАРТГЕН ао | 45.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ABRD | АбрауДюрсо | 117.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AFKS | Система ао | 9.09 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AFLT | Аэрофлот | 32.17 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKAI | AKAI ETF | 94.84 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKBC | AKBC ETF | 85.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKCN | AKCN ETF | 77.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKFB | AKFB ETF | 138.09 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKFN | AKFN ETF | 95.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKGD | AKGD ETF | 226.07 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKGP | AKGP ETF | 1.09 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKHT | AKHT ETF | 88.82 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKIE | ETF AKIE | 846.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKMB | ETF AKMB | 1.97 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKMC | AKMC ETF | 1223.46 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKME | ETF AKME | 166.92 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKMM | AKMM ETF | 174.31 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKMP | AKMP ETF | 1.24 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKPP | AKPP ETF | 125.81 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKQU | AKQU ETF | 62.59 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AKUP | AKUP ETF | 11.88 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ALRS | АЛРОСА ао | 20.48 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMEZ | АшинскийМЗ | 68.05 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMFL | AMFL ETF | 138.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMGB | AMGB ETF | 129.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMGL | AMGL ETF | 121.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMIX | AMIX ETF | 92.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMNR | AMNR ETF | 153.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMNY | AMNY ETF | 1233.05 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMRE | AMRE ETF | 99.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMRH | AMRH ETF | 162.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMVD | AMVD ETF | 756.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AMVY | AMVY ETF | 1134.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| APRI | АПРИ | 16.21 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| APTK | Аптеки36и6 | 5.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AQUA | ИНАРКТИКА | 332.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ARSA | Арсагера | 6.37 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ASSB | АстрЭнСб | 2.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ASTR | iАстра ао | 197.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| AVAN | Авангрд-ао | 553.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BANE | Башнефт ао | 1129.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BANEP | Башнефт ап | 933.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BAZA | iБАЗИС | 105.32 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSB | BCSB ETF | 16.76 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSD | BCSD ETF | 14.11 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSE | BCSE ETF | 892.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSG | BCSG ETF | 12.02 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSR | BCSR ETF | 9.82 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BCSW | BCSW ETF | 10.49 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BELU | НоваБев ао | 275.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BISVP | БашИнСв ап | 9.22 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BLNG | Белон ао | 7.86 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BNDA | BNDA ETF | 1236.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BNDB | BNDB ETF | 1304.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BNDC | BNDC ETF | 1282.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BOND | BOND ETF | 1696.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BRZL | БурЗолото | 1536.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BSPB | БСП ао | 265.44 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BSPBP | БСП ап | 37.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| BTBR | iВ2В-РТС | 121.23 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CARM | СТГ | 0.68 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CASH | CASH ETF | 13.44 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CBOM | МКБ ао | 9.37 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CHGZ | РН-ЗапСиб | 134.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CHKZ | ЧКПЗ ао | 14850.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CHMF | СевСт-ао | 617.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CHMK | ЧМК ао | 3090.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CNRU | iЦиан | 574.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CNTL | Телеграф | 7.98 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CNTLP | Телеграф-п | 4.42 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CNYM | CNYM ETF | 131.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| CORP | CORP ETF | 101.48 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DATA | iАренадата | 75.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DELI | iКаршеринг | 46.85 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DIAS | iДиасофт | 1081.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DIOD | ЗаводДИОД | 8.14 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DIVD | ETF DIVD | 1042.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 2190.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DVEC | ДЭК ао | 1.35 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DZRD | ДонскЗР | 1100.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| DZRDP | ДонскЗР п | 1320.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| EELT | ЕвроЭлтех | 7.36 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ELFV | ЭЛ5Энер ао | 0.36 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ELMT | iЭлемент | 0.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | 308.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| EQMX | EQMX ETF | 121.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ESGE | ESGE ETF | 66.87 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ESGR | ESGR ETF | 1000.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ETLN | ЭталонГруп | 21.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| EUTR | ЕвроТранс | 44.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| EVRZ | ЕВРАЗ | 51.08 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FEES | Россети | 0.05 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FESH | ДВМП ао | 62.41 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FINC | FINC ETF | 1396.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FIXR | Фикс Прайс | 0.41 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FLOT | Совкомфлот | 75.54 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FLOW | FLOW ETF | 1022.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FMBR | FMBR ETF | 11.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FMMM | FMMM ETF | 13.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| FMSA | FMSA ETF | 9.83 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZA | ГАЗ ао | 398.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZAP | ГАЗ ап | 284.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZC | ГАЗКОН-ао | 659.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | 93.48 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZS | ГАЗ-сервис | 839.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GAZT | ГАЗ-Тек ао | 1739.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GCHE | ЧеркизГ-ао | 3177.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GECO | iГЕНЕТИКО | 14.38 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GEMA | iММЦБ ао | 104.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GEMC | МКПАО ЮМГ | 639.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GLRX | ГЛОРАКС | 36.99 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GMKN | ГМКНорНик | 114.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GOLD | GOLD ETF | 2.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GOOD | GOOD ETF | 1383.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GROD | ETF GROD | 702.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| GTRK | ГТМ ао | 54.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| HEAD | Хэдхантер | 2621.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| HIMCP | Химпром ап | 13.34 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | 318.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| HYDR | РусГидро | 0.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IGST | Ижсталь2ао | 3800.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IGSTP | Ижсталь ап | 2940.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| INCB | Инкаб | 73.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| INFL | INFL ETF | 144.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| INGO | INGO ETF | 164.35 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IRAO | ИнтерРАОао | 2.57 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IRKT | Яковлев-3 | 16.72 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| IVAT | iИВА | 71.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| JNOS | Славн-ЯНОС | 31.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 13.22 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KAZT | Куйбазот | 355.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KAZTP | Куйбазот-п | 354.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KBSB | ТНСэКубань | 785.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KCHE | КамчатЭ ао | 0.27 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KCHEP | КамчатЭ ап | 0.55 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KFBA | ИНГРАД ао | 1695.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KGKC | КурганГКао | 34.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KGKCP | КурганГКап | 33.8 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KLSB | КалужскСК | 19.11 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KLVZ | Кристалл | 1.84 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KMAZ | КАМАЗ | 49.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KMEZ | КМЗ | 880.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KOGK | КоршГОК ао | 216.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRKN | СаратНПЗ | 9100.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRKNP | СаратНПЗ-п | 5480.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRKOP | ТКЗКК ап | 12.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KROT | КрасОкт-ао | 992.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KROTP | КрасОкт-1п | 448.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRSB | Красэсб ао | 20.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KRSBP | Красэсб ап | 19.96 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KUZB | КузнецкийБ | 0.03 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KZOS | ОргСинт ао | 45.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| KZOSP | ОргСинт ап | 14.42 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LEAS | Европлан | 670.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LENT | Лента ао | 1861.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LIFE | Фармсинтез | 1.49 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 4659.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LMBZ | Ламбумиз | 490.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LNZL | Лензолото | 1260.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LNZLP | Лензол. ап | 184.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LPSB | ЛЭСК ао | 49.65 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LQDT | LQDT ETF | 2.05 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LSNG | РСетиЛЭ | 12.51 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LSNGP | РСетиЛЭ-п | 335.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LSRG | ЛСР ао | 533.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| LVHK | Левенгук | 19.1 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MAGE | МагадЭн ао | 1.92 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MAGEP | МагадЭн ап | 1.69 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MAGN | ММК | 19.21 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MBNK | МТС Банк | 930.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MDMG | MDMG-ао | 1287.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MFGS | Мегион-ао | 302.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MFGSP | Мегион-ап | 190.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGKL | МГКЛ | 2.31 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGNT | Магнит ао | 1842.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGNZ | СМЗ-ао | 7440.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGTS | МГТС-5ао | 1210.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MGTSP | МГТС-4ап | 1390.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MISB | ТНСэнМарЭл | 47.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MISBP | ТНСэМаЭл-п | 41.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MKBD | MKBD ETF | 917.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MOEX | МосБиржа | 157.59 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MONY | MONY ETF | 130.41 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKC | РоссЦентр | 0.62 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKK | Россети СК | 13.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKP | РСетиЦП ао | 0.51 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKS | РсетСиб ао | 0.38 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKU | Россети Ур | 0.53 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKV | РсетВол ао | 0.19 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKY | РоссЮг ао | 0.07 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 0.13 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MRSB | МордЭнСб | 0.89 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MSNG | +МосЭнерго | 1.61 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MSRS | РСетиМР ао | 1.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MSTT | Мостотрест | 68.85 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MTLR | Мечел ао | 36.68 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MTLRP | Мечел ап | 36.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MTSS | МТС-ао | 189.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| MVID | М.видео | 46.15 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NAUK | iНПОНаука | 448.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NFAZ | НЕФАЗ | 192.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NFKL | NFKL ETF | 101.16 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NKHP | НКХП ао | 377.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NKNC | НКНХ ао | 46.15 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NKNCP | НКНХ ап | 39.22 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NKSH | Нижкамшина | 30.65 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NLMK | НЛМК ао | 69.38 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NMTP | НМТП ао | 7.53 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NNSB | ТНСэнНН ао | 3510.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NNSBP | ТНСэнНН ап | 1134.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NSVZ | iНаукаСвяз | 215.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| NVTK | Новатэк ао | 1004.7 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OBLG | OBLG ETF | 206.48 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OFZS | OFZS ETF | 103.18 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OGKB | ОГК-2 ао | 0.21 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OKEY | OKEY-гдр | 42.57 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OLIQ | OLIQ ETF | 101.26 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OMZZP | ОМЗ-ап | 8180.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OZON | Озон | 2893.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| OZPH | iОзонФарм | 43.9 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PAZA | ПавлАвт ао | 8300.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PHOR | ФосАгро ао | 5398.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PIKK | ПИК ао | 576.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PLZL | Полюс | 1331.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PMSB | ПермьЭнСб | 411.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PMSBP | ПермьЭнС-п | 449.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| POSI | iПозитив | 974.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PRFN | ТЕПЛАНТ ао | 2.98 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PRIE | PRIE ETF | 885.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PRMB | Приморье | 17200.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PRMD | iПРОМОМЕД | 369.55 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PSGM | PSGM ETF | 11.82 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PSMM | PSMM ETF | 14.4 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PSRB | PSRB ETF | 13.64 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| PSRE | PSRE ETF | 8.72 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RASP | Распадская | 119.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RBCM | ГК РБК ао | 7.19 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RDRB | РДБанк ао | 118.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RENI | Ренессанс | 76.18 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RGSS | РГС СК ао | 0.19 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RKKE | ЭнергияРКК | 11410.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RNFT | РуссНфт ао | 81.3 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ROLO | Русолово | 0.28 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ROSN | Роснефть | 341.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| ROST | РОСИНТЕРао | 64.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RSHU | RSHU ETF | 124.36 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTGZ | ГР Ростов | 32200.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTKM | Ростел -ао | 42.29 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTKMP | Ростел -ап | 44.2 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTSB | ТНСэнРст | 2.35 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RTSBP | ТНСэнРст-п | 1.17 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JPZP8 | АкБрс-Прсп | 6640000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JRHC0 | ПИФ АТРИУМ | 2865.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JUR61 | ПИФ КОНСЕР | 2650.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JUYB1 | ЗПИФЛофтин | 1459000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JWCE7 | Перловский | 1400.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0JXP78 | ЗПИФДОМ.РФ | 11400.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZYC64 | СоврАрБиз2 | 225000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZZ422 | ТРЗПИФ | 120000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZZ5R2 | СоврАрБиз3 | 900.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZZCD8 | ИПИФМирИнв | 2840.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A0ZZVH9 | ГПБУАЕОбИП | 1690.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1000Y0 | iпре-АйПиО | 14300000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A100WZ5 | АКЦЕНТ 4 | 1414.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A101NK4 | ЗПИФ ФПР | 689.5 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A101UK9 | ОРЕОЛСтрой | 8600.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1022Z1 | ПАРУС-ОЗН | 8390.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1027E5 | ЗПИФ ВДО | 15000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102AH5 | ЗПИФСовр 6 | 350000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102N77 | ЗПИФРД | 112350.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102PE0 | Фондсуб1 | 9700.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102PF7 | Фондсуб2 | 10300.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A102PQ4 | ФондСубРуб | 12600.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1034U7 | СФНАрБиз7 | 90800.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A103B62 | РенДохПРО | 1357.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A103HD7 | ЗПИФРД2 | 103340.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A104172 | ПАРУС-СБЛ | 1615.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A104KU3 | ПАРУС-НОРД | 1265.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A104YX8 | ЗПИФКомНед | 900.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A105153 | ХеджФондР5 | 1854.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A105328 | ПАРУС-ЛОГ | 1237.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A105GY0 | ЗПИФПервСп | 100000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A105R70 | Аннапурна | 20800.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1068X9 | ПАРУС-ДВН | 1121.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106G80 | ТКЗамещОбл | 877.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106LB6 | ВсеСзПортф | 1335.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106LC4 | МаксВозм | 1000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106MG3 | ХеджФондД5 | 1192.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106N57 | Атон-Об2.0 | 1095.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106SA3 | Телескоп А | 7273.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A106XE5 | Саммит | 125.6 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1075T2 | ЗПИФ Рубин | 1530.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A107860 | ХеджФондЮ5 | 1279.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A1079J5 | ХеджФондД1 | 1065.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A107RE5 | ПИФ Коллек | 100000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A108751 | ПИФПромПар | 50000.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A108KP4 | ХеджФондА+ | 1218.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
| RU000A108UH0 | ПАРУС-КРАС | 834.0 ₽ | — ₽ | — | — | Прочее | Купить |
