В таблице представлены акции российских эмитентов, торгующиеся на Московской бирже, с объявленными дивидендами. Сортировка по убыванию дивидендной доходности к текущей цене. Данные поступают из smart-lab и обновляются каждые 30 минут.
| Код | Название | Цена, ₽ | Дивиденд, ₽ | Доходность | Дата реестра |
|---|---|---|---|---|---|
| STSB | СтаврЭнСб | 5.075 ₽ | 0.8279243 ₽ | 16.31% | 10.07.2026 |
| STSBP | СтаврЭнСбп | 5.115 ₽ | 0.8279243 ₽ | 16.19% | 10.07.2026 |
| MTSS | МТС-ао | 226.5 ₽ | 35.0 ₽ | 15.45% | 09.07.2026 |
| MSNG | +МосЭнерго | 1.8555 ₽ | 0.27170279181 ₽ | 14.64% | 14.07.2026 |
| USBN | УралСиб ао | 0.1501 ₽ | 0.01999252 ₽ | 13.32% | 06.07.2026 |
| NMTP | НМТП ао | 8.685 ₽ | 1.1448 ₽ | 13.18% | 13.07.2026 |
| VTBR | ВТБ ао | 74.935 ₽ | 9.71 ₽ | 12.96% | 20.07.2026 |
| AFLT | Аэрофлот | 43.15 ₽ | 5.29 ₽ | 12.26% | 17.07.2026 |
| MRKP | РСетиЦП ао | 0.5981 ₽ | 0.0725 ₽ | 12.12% | 30.06.2026 |
| LSRG | ЛСР ао | 655.0 ₽ | 78.0 ₽ | 11.91% | 13.07.2026 |
| SBER | Сбербанк | 321.1 ₽ | 37.64 ₽ | 11.72% | 20.07.2026 |
| SBERP | Сбербанк-п | 322.04 ₽ | 37.64 ₽ | 11.69% | 20.07.2026 |
| MISBP | ТНСэМаЭл-п | 53.2 ₽ | 6.2055034 ₽ | 11.66% | — |
| MGKL | МГКЛ | 2.418 ₽ | 0.28 ₽ | 11.58% | 17.07.2026 |
| MOEX | МосБиржа | 174.25 ₽ | 19.57 ₽ | 11.23% | 09.07.2026 |
| RZSB | РязЭнСб | 38.68 ₽ | 4.2297674179 ₽ | 10.94% | 25.06.2026 |
| MSRS | РСетиМР ао | 1.8065 ₽ | 0.1865 ₽ | 10.32% | 03.07.2026 |
| MRKU | Россети Ур | 0.5962 ₽ | 0.0612 ₽ | 10.27% | 01.07.2026 |
| X5 | КЦ ИКС 5 | 2389.5 ₽ | 245.0 ₽ | 10.25% | 07.07.2026 |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 2411.5 ₽ | 246.88 ₽ | 10.24% | 20.07.2026 |
| MRKV | РсетВол ао | 0.2095 ₽ | 0.0212 ₽ | 10.12% | 02.07.2026 |
| LSNGP | РСетиЛЭ-п | 379.15 ₽ | 36.7247 ₽ | 9.69% | 17.06.2026 |
| KRSB | Красэсб ао | 22.16 ₽ | 2.0674312403 ₽ | 9.33% | 22.06.2026 |
| KRSBP | Красэсб ап | 22.3 ₽ | 2.0674312403 ₽ | 9.27% | 22.06.2026 |
| CNRU | iЦиан | 651.8 ₽ | 53.0 ₽ | 8.13% | 22.06.2026 |
| MBNK | МТС Банк | 1191.5 ₽ | 96.12 ₽ | 8.07% | 10.07.2026 |
| ZAYM | Займер ао | 144.35 ₽ | 11.1 ₽ | 7.69% | 28.06.2026 |
| KBSB | ТНСэКубань | 828.0 ₽ | 62.28505202 ₽ | 7.52% | 25.06.2026 |
| EELT | ЕвроЭлтех | 8.06 ₽ | 0.6 ₽ | 7.44% | 07.07.2026 |
| BANEP | Башнефт ап | 981.0 ₽ | 69.29 ₽ | 7.06% | 13.07.2026 |
| DVEC | ДЭК ао | 1.655 ₽ | 0.1040391366 ₽ | 6.29% | 25.06.2026 |
| FLOT | Совкомфлот | 77.8 ₽ | 4.87 ₽ | 6.26% | 16.07.2026 |
| BAZA | iБАЗИС | 115.62 ₽ | 7.2 ₽ | 6.23% | 20.07.2026 |
| MRKC | РоссЦентр | 0.643 ₽ | 0.0385 ₽ | 5.99% | 02.07.2026 |
| SIBN | Газпрнефть | 484.8 ₽ | 28.11 ₽ | 5.8% | 06.07.2026 |
| VSEH | ВИ.ру | 70.09 ₽ | 4.0 ₽ | 5.71% | 22.06.2026 |
| RTKM | Ростел -ао | 49.44 ₽ | 2.71 ₽ | 5.48% | 20.07.2026 |
| RTKMP | Ростел -ап | 49.55 ₽ | 2.71 ₽ | 5.47% | 20.07.2026 |
| BANE | Башнефт ао | 1290.0 ₽ | 69.29 ₽ | 5.37% | 13.07.2026 |
| MRKY | РоссЮг ао | 0.07275 ₽ | 0.0037699687491 ₽ | 5.18% | 24.06.2026 |
| KZOS | ОргСинт ао | 56.9 ₽ | 2.85 ₽ | 5.01% | 29.06.2026 |
| TORSP | РСТомск ап | 0.594 ₽ | 0.0294 ₽ | 4.95% | 24.06.2026 |
| KRKNP | СаратНПЗ-п | 6440.0 ₽ | 309.63 ₽ | 4.81% | 08.07.2026 |
| SNGS | Сургнфгз | 18.6 ₽ | 0.85 ₽ | 4.57% | 16.07.2026 |
| RDRB | РДБанк ао | 110.8 ₽ | 4.75 ₽ | 4.29% | 06.07.2026 |
| ABRD | АбрауДюрсо | 135.4 ₽ | 5.24 ₽ | 3.87% | 07.07.2026 |
| BTBR | В2В-РТС | 138.11 ₽ | 5.19 ₽ | 3.76% | 11.07.2026 |
| MISB | ТНСэнМарЭл | 53.1 ₽ | 1.98415279 ₽ | 3.74% | — |
| DIOD | ЗаводДИОД | 8.12 ₽ | 0.3 ₽ | 3.69% | 06.07.2026 |
| MDMG | MDMG-ао | 1281.8 ₽ | 47.0 ₽ | 3.67% | 14.07.2026 |
| LSNG | РСетиЛЭ | 14.69 ₽ | 0.5379 ₽ | 3.66% | 17.06.2026 |
| BISVP | БашИнСв ап | 10.35 ₽ | 0.361 ₽ | 3.49% | 17.07.2026 |
| DZRDP | ДонскЗР п | 1810.0 ₽ | 61.64 ₽ | 3.41% | 13.07.2026 |
| BELU | НоваБев ао | 300.2 ₽ | 10.0 ₽ | 3.33% | 29.06.2026 |
| NAUK | iНПОНаука | 496.5 ₽ | 16.01 ₽ | 3.22% | 07.07.2026 |
| SVCB | Совкомбанк | 11.26 ₽ | 0.35 ₽ | 3.11% | 13.07.2026 |
| ZAYM | Займер ао | 144.35 ₽ | 4.36 ₽ | 3.02% | 30.06.2026 |
| AQUA | ИНАРКТИКА | 373.0 ₽ | 10.0 ₽ | 2.68% | 07.07.2026 |
| ABIO | iАРТГЕН ао | 46.66 ₽ | 1.2 ₽ | 2.57% | 22.06.2026 |
| CHKZ | ЧКПЗ ао | 16600.0 ₽ | 394.0 ₽ | 2.37% | 06.07.2026 |
| NKHP | НКХП ао | 459.5 ₽ | 10.08 ₽ | 2.19% | 06.07.2026 |
| SNGSP | Сургнфгз-п | 40.085 ₽ | 0.85 ₽ | 2.12% | 16.07.2026 |
| TORS | РСТомск ао | 0.742 ₽ | 0.0156 ₽ | 2.1% | 24.06.2026 |
| TATNP | Татнфт 3ап | 558.0 ₽ | 11.61 ₽ | 2.08% | 15.07.2026 |
| PRMD | iПРОМОМЕД | 386.6 ₽ | 8.0 ₽ | 2.07% | 20.06.2026 |
| KZOSP | ОргСинт ап | 12.7 ₽ | 0.25 ₽ | 1.97% | 29.06.2026 |
| TATN | Татнфт 3ао | 596.2 ₽ | 11.61 ₽ | 1.95% | 15.07.2026 |
| NKNCP | НКНХ ап | 45.32 ₽ | 0.83 ₽ | 1.83% | 30.06.2026 |
| T | Т-Техно ао | 295.56 ₽ | 4.6 ₽ | 1.56% | 10.08.2026 |
| PLZL | Полюс | 1995.8 ₽ | 29.05 ₽ | 1.46% | 13.07.2026 |
| NKNC | НКНХ ао | 58.9 ₽ | 0.83 ₽ | 1.41% | 30.06.2026 |
| AKRN | Акрон | 18004.0 ₽ | 235.0 ₽ | 1.31% | 10.08.2026 |
| ROSN | Роснефть | 365.15 ₽ | 2.27 ₽ | 0.62% | 09.07.2026 |
| OZPH | iОзонФарм | 45.92 ₽ | 0.27 ₽ | 0.59% | 08.07.2026 |
| LMBZ | Ламбумиз | 456.5 ₽ | 2.5 ₽ | 0.55% | 07.07.2026 |
| SOFL | iСофтлайн | 52.34 ₽ | 0.18 ₽ | 0.34% | 09.07.2026 |
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 12.8 ₽ | 0.01 ₽ | 0.08% | 07.07.2026 |
| OMZZP | ОМЗ-ап | 10280.0 ₽ | 0.012 ₽ | 0.0% | 10.07.2026 |
Важная информация
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Сведения о доходности, ценах и купонах получены из публичных источников (MOEX, smart-lab) и могут запаздывать или содержать неточности. Администрация сайта не гарантирует актуальность и полноту представленных данных. Любые инвестиционные решения, принятые на основе материалов сайта, осуществляются посетителем самостоятельно. Перед совершением сделок обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым советником.
Ссылки на внешние ресурсы могут вести на официальные сайты брокеров. Партнёрские отношения указываются дополнительно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с тем, что принимаете на себя все риски, связанные с использованием информации. По вопросам: info@invest-tabs.ru