| Код | RU000A10DQB6 |
|---|---|
| Цена, % от номинала | 101.97% |
| Доходность к погашению (YTM) | 5.35% |
| Годовой купон | 600.0 ₽ |
| Дата погашения | 2029-02-28 |
| Оферта | — |
| Код | Название | Доходность |
|---|---|---|
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 6.96% |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 5.35% |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 1.59% |
Данные получены из ISS MOEX и могут соответствовать предыдущему торговому дню. Информация не является инвестиционной рекомендацией.