| Код | SU26250RMFS9 |
|---|---|
| Цена, % от номинала | 87.05% |
| Доходность к погашению (YTM) | 14.91% |
| Годовой купон | 120.01 ₽ |
| Дата погашения | 2037-06-10 |
| Оферта | — |
| Код | Название | Доходность |
|---|---|---|
| SU46023RMFS6 | ОФЗ 46023 | 15.09% |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 14.89% |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 14.89% |
Данные получены из ISS MOEX и могут соответствовать предыдущему торговому дню. Информация не является инвестиционной рекомендацией.