← Назад к списку корпоративных облигаций
| Код | RU000A10F6Z2 |
|---|---|
| Цена, % от номинала | 100.0% |
| Доходность к погашению (YTM) | 0.01% |
| Годовой купон | 0.1 ₽ |
| Дата погашения | 2028-05-21 |
| Оферта | — |
| Код | Название | Доходность |
|---|---|---|
| RU000A107C75 | ИнвОбл01 | 0.01% |
| RU000A108314 | АЛЬФАБ1Р12 | 0.01% |
Данные получены из ISS MOEX. Информация не является инвестиционной рекомендацией.