← Назад к списку корпоративных облигаций
| Код | RU000A108E80 |
|---|---|
| Цена, % от номинала | 71.54% |
| Доходность к погашению (YTM) | 49.64% |
| Годовой купон | 199.99 ₽ |
| Дата погашения | 2028-05-09 |
| Оферта | — |
| Код | Название | Доходность |
|---|---|---|
| RU000A106YD5 | PLAZA BO01 | 48.85% |
| RU000A10B7D1 | ЦР БО-04 | 48.2% |
Данные получены из ISS MOEX. Информация не является инвестиционной рекомендацией.