← Назад к списку корпоративных облигаций
| Код | RU000A106YD5 |
|---|---|
| Цена, % от номинала | 93.26% |
| Доходность к погашению (YTM) | 48.85% |
| Годовой купон | 171.51 ₽ |
| Дата погашения | 2026-09-23 |
| Оферта | — |
| Код | Название | Доходность |
|---|---|---|
| RU000A108E80 | PLAZABO-02 | 49.64% |
| RU000A10B7D1 | ЦР БО-04 | 48.2% |
| RU000A106D59 | МБЭС 2P-01 | 47.71% |
Данные получены из ISS MOEX. Информация не является инвестиционной рекомендацией.